โรงฆ่าสัตว์/โรงพักสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 จังหวัดนครนายก
พื้นที่ | ประเภทโรงฆ่าสัตว์ | รวม | ||
สุกร | ไก่เนื้อ | เป็ด | ||
อำเภอเมืองนครนายก | 1 | 3 | 0 | 4 |
อำเภอปากพลี | 1 | 2 | 0 | 3 |
อำเภอบ้านนา | 3 | 4 | 2 | 9 |
อำเภอองครักษ์ | 0 | 1 | 0 | 1 |
รวม | 5 | 10 | 2 | 17 |
ข้อมูล ณ เม.ย.2561
รวบรวมข้อมูลโดย.กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์