พื้นที่ | เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(ราย) | โคเนื้อ(ตัว) | โคนม(ตัว) | กระบือ(ตัว) | สุกร(ตัว) | ไก่(ตัว) | เป็ด(ตัว) | แพะ(ตัว) | แกะ(ตัว) | ||||||||||||||||||
อำเภอเมืองนครนายก | 2,868 | 2,048 | 37 | 3,130 | 2,643 | 397,548 | 4,832 | 140 | 20 | ||||||||||||||||||
อำเภอปากพลี | 1,594 | 431 | 0 | 1,008 | 3,977 | 641,799 | 73,691 | 48 | 0 | ||||||||||||||||||
อำเภอบ้านนา | 2,684 | 2,141 | 0 | 7,401 | 97,370 | 6,546,809 | 120,421 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
อำเภอองครักษ์ | 2,783 | 4,052 | 0 | 663 | 4,570 | 759,003 | 192,032 | 446 | 108 | ||||||||||||||||||
รวม | 9,929 | 8,672 | 37 | 12,202 | 108,560 | 8,345,159 | 390,976 | 654 | 128 |
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2560
ที่มา : ระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์