เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ตำบล | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) | รวมโคเนื้อ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) | รวมโคนม (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) | รวมกระบือ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) | รวมสุกร (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) | ไก่ พื้นเมือง (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) | ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) | ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) | รวมไก่ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) | รวมเป็ด (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) | รวมแพะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) | รวมแกะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) | รวมนกกระทา (ตัว) | |||
1 | เขาพระ | 14 | 90 | 0 | 0 | 126 | 1,017 | 0 | 0 | 497 | 13,562 | 3 | 32,695 | 16 | 205 | 502 | 46,462 | 69 | 11,496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ดงละคร | 23 | 145 | 0 | 0 | 4 | 19 | 1 | 500 | 342 | 10,370 | 11 | 101,068 | 8 | 261 | 352 | 111,699 | 12 | 44,886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40,000 | |||
3 | ดอนยอ | 40 | 263 | 0 | 0 | 18 | 128 | 0 | 0 | 216 | 5,459 | 6 | 111,216 | 11 | 166 | 225 | 116,841 | 10 | 10,216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ท่าช้าง | 2 | 54 | 0 | 0 | 5 | 34 | 0 | 0 | 76 | 2,387 | 0 | 0 | 3 | 24 | 78 | 2,411 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | ท่าทราย | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 273 | 6,929 | 0 | 0 | 2 | 12 | 274 | 6,941 | 8 | 216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | บ้านใหญ่ | 5 | 49 | 0 | 0 | 19 | 102 | 1 | 10 | 64 | 1,999 | 0 | 0 | 13 | 199 | 68 | 2,198 | 23 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | พรหมณี | 35 | 340 | 2 | 72 | 111 | 1,355 | 5 | 1,414 | 340 | 8,940 | 2 | 102,500 | 14 | 30,254 | 347 | 141,694 | 26 | 1,574 | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | วังกระโจม | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 50 | 1 | 29 | 70 | 2,047 | 0 | 0 | 9 | 87 | 71 | 2,134 | 6 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ศรีจุฬา | 107 | 1,028 | 1 | 1 | 4 | 30 | 6 | 1,716 | 366 | 10,376 | 7 | 23,500 | 5 | 248 | 374 | 34,124 | 33 | 20,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | ศรีนาวา | 6 | 57 | 0 | 0 | 40 | 213 | 0 | 0 | 217 | 5,934 | 0 | 0 | 9 | 97 | 220 | 6,031 | 17 | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | สาริกา | 18 | 109 | 0 | 0 | 37 | 281 | 2 | 126 | 128 | 3,731 | 0 | 0 | 14 | 193 | 131 | 3,924 | 21 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | หินตั้ง | 17 | 107 | 0 | 0 | 52 | 268 | 0 | 0 | 116 | 3,494 | 0 | 0 | 4 | 30 | 117 | 3,524 | 5 | 157 | 1 | 80 | 1 | 20 | 0 | 0 | |||
รวม | 269 | 2,246 | 3 | 73 | 426 | 3,588 | 16 | 3,795 | 2,705 | 75,228 | 29 | 370,979 | 108 | 31,776 | 2,759 | 477,983 | 234 | 91,188 | 2 | 134 | 1 | 20 | 1 | 40,000 | ||||
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ |