เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายอำเภอ จังหวัดนครนายก | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | อำเภอ | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) | รวมโคเนื้อ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) | รวมโคนม (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) | รวมกระบือ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) | รวมสุกร (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) | ไก่ พื้นเมือง (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) | ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) | ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) | รวมไก่ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) | รวมเป็ด (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) | รวมแพะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) | รวมแกะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) | รวมนกกระทา (ตัว) | |||
1 | เมืองนครนายก | 269 | 2,246 | 3 | 73 | 426 | 3,588 | 16 | 3,795 | 2,705 | 75,228 | 29 | 370,979 | 108 | 31,776 | 2,759 | 477,983 | 234 | 91,188 | 2 | 134 | 1 | 20 | 1 | 40,000 | |||
2 | ปากพลี | 58 | 479 | 0 | 0 | 117 | 1,117 | 17 | 3,654 | 1,557 | 51,515 | 35 | 716,786 | 339 | 4,622 | 1,649 | 772,923 | 124 | 105,224 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | บ้านนา | 143 | 2,334 | 0 | 0 | 390 | 7,338 | 140 | 142,122 | 2,991 | 67,007 | 292 | 2,364,615 | 632 | 5,718,716 | 3,588 | 8,150,338 | 729 | 218,078 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | องครักษ์ | 459 | 4,255 | 0 | 0 | 58 | 819 | 4 | 5,606 | 2,552 | 71,134 | 8 | 412,945 | 34 | 208,828 | 2,578 | 692,907 | 341 | 412,014 | 29 | 579 | 7 | 115 | 0 | 0 | |||
รวม | 929 | 9,314 | 3 | 73 | 991 | 12,862 | 177 | 155,177 | 9,805 | 264,884 | 364 | 3,865,325 | 1,113 | 5,963,942 | 10,574 | 10,094,151 | 1,428 | 826,504 | 36 | 818 | 8 | 135 | 1 | 40,000 | ||||
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ |