เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ตำบล | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) | รวมโคเนื้อ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) | รวมโคนม (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) | รวมกระบือ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) | รวมสุกร (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) | ไก่ พื้นเมือง (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) | ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) | ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) | รวมไก่ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) | รวมเป็ด (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) | รวมแพะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) | รวมแกะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) | รวมนกกระทา (ตัว) | |||
1 | ไม่มีตำบล | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 91 | 0 | 0 | 1 | 100 | 4 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | คลองใหญ่ | 17 | 60 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 235 | 7,976 | 0 | 0 | 3 | 85 | 237 | 8,061 | 13 | 365 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | ชุมพล | 80 | 729 | 0 | 0 | 2 | 26 | 0 | 0 | 187 | 4,723 | 1 | 15 | 2 | 24 | 189 | 4,762 | 13 | 58,768 | 5 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ทรายมูล | 28 | 258 | 0 | 0 | 8 | 67 | 0 | 0 | 254 | 5,172 | 4 | 262,900 | 2 | 45,015 | 260 | 313,087 | 16 | 60,231 | 2 | 37 | 1 | 35 | 0 | 0 | |||
5 | บางปลากด | 6 | 233 | 0 | 0 | 2 | 40 | 2 | 456 | 194 | 4,556 | 2 | 30 | 2 | 160,000 | 197 | 164,586 | 25 | 262,663 | 1 | 29 | 2 | 30 | 0 | 0 | |||
6 | บางลูกเสือ | 38 | 290 | 0 | 0 | 10 | 140 | 0 | 0 | 348 | 9,385 | 1 | 150,000 | 2 | 10 | 349 | 159,395 | 18 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | บางสมบูรณ์ | 80 | 752 | 0 | 0 | 5 | 50 | 2 | 5,150 | 209 | 6,087 | 0 | 0 | 5 | 110 | 210 | 6,197 | 29 | 572 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | บึงศาล | 111 | 1,165 | 0 | 0 | 7 | 56 | 0 | 0 | 244 | 8,263 | 0 | 0 | 1 | 28 | 245 | 8,291 | 47 | 16,725 | 8 | 118 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
9 | พระอาจารย์ | 58 | 455 | 0 | 0 | 4 | 49 | 0 | 0 | 215 | 5,615 | 0 | 0 | 11 | 329 | 220 | 5,944 | 36 | 5,324 | 9 | 166 | 1 | 10 | 0 | 0 | |||
10 | โพธิ์แทน | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 246 | 7,645 | 0 | 0 | 1 | 20 | 246 | 7,665 | 55 | 1,237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | ศีรษะกระบือ | 31 | 237 | 0 | 0 | 10 | 184 | 0 | 0 | 275 | 7,532 | 0 | 0 | 2 | 27 | 277 | 7,559 | 71 | 5,381 | 2 | 22 | 1 | 33 | 0 | 0 | |||
12 | องครักษ์ | 9 | 70 | 0 | 0 | 6 | 94 | 0 | 0 | 142 | 4,089 | 0 | 0 | 2 | 3,080 | 144 | 7,169 | 18 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | 459 | 4,255 | 0 | 0 | 58 | 819 | 4 | 5,606 | 2,552 | 71,134 | 8 | 412,945 | 34 | 208,828 | 2,578 | 692,907 | 341 | 412,014 | 29 | 579 | 7 | 115 | 0 | 0 | ||||
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ |