ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จังหวัดนครนายก | |||||||
อำเภอ | ฟาร์มไก่เนื้อ | รูปแบบการเลี้ยง | ประเภทโรงเรือน | จำนวนไก่เนื้อ(ตัว) | |||
ประกันราคา | อิสระ | บริษัท | เปิด(ฟาร์ม/โรง) | ปิด(ฟาร์ม/โรง) | |||
เมืองนครนายก | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17/29 | 398,200 |
ปากพลี | 22 | 21 | 1 | 0 | 1/4 | 21/29 | 547,500 |
บ้านนา | 23 | 12 | 10 | 1 | 0 | 23/90 | 1,669,400 |
องครักษ์ | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5/86 | 285,600 |
รวม | 67 | 47 | 19 | 1 | 1/4 | 66/234 | 2,900,700 |
ข้อมูล ณ 2560 | |||||||
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |