| ฟาร์มไก่เนื้อที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | ||||||||
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | ||||||||
| ที่ | อำเภอ | ไก่เนื้อ | ||||||
| ฟาร์มทั้งหมด | ฟาร์ม GAP | ประเภทการเลี้ยงสัตว์ | ||||||
| ฟาร์ม | ไก่เนื้อ | ฟาร์ม | ไก่เนื้อ | ฟาร์มบริษัท | ฟาร์มอิสระ | ฟาร์มพันธสัญญา | ||
| (ฟาร์ม) | (ตัว) | (ฟาร์ม) | (ตัว) | (ฟาร์ม) | (ฟาร์ม) | (ฟาร์ม) | ||
| 1 | อำเภอเมือง | 17 | 387,500 | 17 | 387,500 | - | - | 17 |
| 2 | อำเภอปากพลี | 22 | 573,500 | 22 | 573,500 | - | - | 22 |
| 3 | อำเภอบ้านนา | 22 | 1,573,300 | 22 | 1,573,300 | 1 | - | 21 |
| 4 | อำเภอองครักษ์ | 6 | 396,000 | 6 | 396,000 | - | 5 | 1 |
| รวม | 67 | 2,930,300 | 67 | 2,930,300 | 1 | 5 | 61 | |
| รวบรวมโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ข้อมูล ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 | |||||||

