| ฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | |||||||||
| สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก | |||||||||
| ที่ | อำเภอ | ไก่ไข่ | ประเภทการส่งขาย | ||||||
| ฟาร์มทั้งหมด | ฟาร์ม GAP | ศูนย์รวมไข่ไก่ | |||||||
| ฟาร์ม | ไก่ไข่ | ฟาร์ม | ไก่ไข่ | ไก่ไข่ | อิสระ | บริษัท | CP | ||
| (ฟาร์ม) | (ตัว) | (ฟาร์ม) | (ตัว) | (ฟอง) | (ฟาร์ม) | (ฟาร์ม) | (ฟาร์ม) | ||
| 1 | อำเภอเมือง | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | อำเภอปากพลี | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | อำเภอบ้านนา | 20 | 8,052,500 | 20 | 8,052,500 | 4 | 15 | 1 | |
| 4 | อำเภอองครักษ์ | 3 | 133,000 | 3 | 133,000 | 3 | - | - | |
| รวม | 23 | 8,185,500 | 23 | 8,185,500 | 7 | 15 | 1 | ||
| รวบรวมโดย กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ | ข้อมูล ณ วันที่ 8 พ.ค. 2561 | ||||||||

