เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ตำบล | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) | รวมโคเนื้อ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) | รวมโคนม (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) | รวมกระบือ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) | รวมสุกร (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) | ไก่ พื้นเมือง (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) | ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) | ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) | รวมไก่ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) | รวมเป็ด (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) | รวมแพะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) | รวมแกะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) | รวมนกกระทา (ตัว) | |||
1 | เกาะโพธิ์ | 7 | 50 | 0 | 0 | 11 | 110 | 3 | 25 | 442 | 13,775 | 7 | 135 | 89 | 1,371 | 452 | 15,281 | 50 | 88,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | เกาะหวาย | 6 | 66 | 0 | 0 | 26 | 233 | 1 | 15 | 336 | 9,927 | 1 | 20 | 122 | 1,170 | 338 | 11,117 | 6 | 431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | โคกกรวด | 3 | 29 | 0 | 0 | 20 | 97 | 1 | 20 | 121 | 3,881 | 14 | 429,600 | 10 | 194 | 136 | 433,675 | 8 | 260 | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | ท่าเรือ | 15 | 176 | 0 | 0 | 12 | 153 | 6 | 1,050 | 390 | 11,728 | 1 | 4,000 | 52 | 1,016 | 405 | 16,744 | 21 | 14,941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | นาหินลาด | 9 | 79 | 0 | 0 | 2 | 40 | 1 | 900 | 159 | 7,922 | 10 | 223,500 | 16 | 406 | 174 | 231,828 | 15 | 497 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | ปากพลี | 9 | 47 | 0 | 0 | 9 | 118 | 4 | 434 | 30 | 1,524 | 0 | 0 | 23 | 198 | 45 | 1,722 | 9 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | หนองแสง | 9 | 32 | 0 | 0 | 37 | 366 | 1 | 1,210 | 79 | 2,758 | 2 | 59,531 | 27 | 267 | 99 | 62,556 | 15 | 351 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | 58 | 479 | 0 | 0 | 117 | 1,117 | 17 | 3,654 | 1,557 | 51,515 | 35 | 716,786 | 339 | 4,622 | 1,649 | 772,923 | 124 | 105,224 | 4 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ |