เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์/ปศุสัตว์ รายตำบล อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่ | ตำบล | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ (ราย) | รวมโคเนื้อ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม (ราย) | รวมโคนม (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ (ราย) | รวมกระบือ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (ราย) | รวมสุกร (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ พื้นเมือง (ราย) | ไก่ พื้นเมือง (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ (Boiler) (ราย) | ไก่เนื้อ (Boiler) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ (Layer) (ราย) | ไก่ไข่ (Layer) (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ (ราย) | รวมไก่ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด (ราย) | รวมเป็ด (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ (ราย) | รวมแพะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ (ราย) | รวมแกะ (ตัว) | เกษตรกรผู้เลี้ยงนกกระทา (ราย) | รวมนกกระทา (ตัว) | |||
1 | เขาเพิ่ม | 68 | 1,140 | 0 | 0 | 96 | 2,279 | 42 | 20,535 | 768 | 15,176 | 142 | 254,928 | 249 | 607,384 | 1,033 | 877,488 | 227 | 157,882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | ทองหลาง | 3 | 58 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 0 | 104 | 2,907 | 13 | 495 | 36 | 151,230 | 125 | 154,632 | 27 | 1,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | บางอ้อ | 5 | 95 | 0 | 0 | 7 | 55 | 3 | 5,441 | 150 | 3,768 | 7 | 286 | 45 | 1,240 | 198 | 5,294 | 82 | 1,994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | บ้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17,000 | 2 | 76 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 81 | 2 | 1,025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | บ้านพร้าว | 11 | 280 | 0 | 0 | 35 | 549 | 2 | 20 | 583 | 11,422 | 13 | 247 | 71 | 99,243 | 614 | 110,912 | 101 | 2,142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | บ้านพริก | 26 | 280 | 0 | 0 | 159 | 2,988 | 31 | 27,259 | 773 | 14,659 | 62 | 298,566 | 144 | 2,489,926 | 937 | 2,803,151 | 129 | 3,249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | ป่าขะ | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 18 | 38 | 27,613 | 6 | 295 | 6 | 1,744,025 | 4 | 652,705 | 16 | 2,397,025 | 4 | 14,328 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | พิกุลออก | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 25,582 | 10 | 464 | 0 | 0 | 6 | 930,037 | 13 | 930,501 | 1 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | ศรีกะอาง | 22 | 198 | 0 | 0 | 84 | 1,337 | 13 | 12,372 | 427 | 15,252 | 46 | 65,988 | 55 | 716,631 | 468 | 797,871 | 105 | 34,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | อาษา | 6 | 263 | 0 | 0 | 1 | 65 | 2 | 6,300 | 168 | 2,988 | 3 | 80 | 21 | 70,315 | 182 | 73,383 | 51 | 1,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
รวม | 143 | 2,334 | 0 | 0 | 390 | 7,338 | 140 | 142,122 | 2,991 | 67,007 | 292 | 2,364,615 | 632 | 5,718,716 | 3,588 | 8,150,338 | 729 | 218,078 | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ข้อมูล ณ 30 เมษายน 2561 | ||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา : ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์ |