สถานที่พักไข่/จำหน่ายไข่ไก่จากฟาร์มไก่ไข่ที่ได้รับรองมาตรฐานฟาร์ม จังหวัดนครนายก | |||
อำเภอ | สถานที่พักไข่/ | ไกไข่(ตัว) | การผลิตไข่ไก่(ฟอง/วัน) |
จำหน่ายไข่ไก่ | ประมาณ 80% ของจำนวนไก่ไข่ | ||
เมืองนครนายก | 0 | 0 | 0 |
ปากพลี | 0 | 0 | 0 |
บ้านนา | 6 | 6,033,000 | 4,826,400 |
องครักษ์ | 2 | 164,000 | 131,200 |
รวม | 8 | 6,197,000 | 4,957,600 |
ข้อมูล ณ 2560 | |||
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |