ฟาร์มไก่พันธุ์ที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(GAP) จังหวัดนครนายก | ||||
อำเภอ | ฟาร์ม | โรงเรือน | ไก่(ตัว) | |
พันธุ์เนื้อ | พันธุ์ไข่ | |||
เมืองนครนายก | 1 | 4 | 0 | 25,000 |
ปากพลี | 0 | 0 | 0 | 0 |
บ้านนา | 0 | 0 | 0 | 0 |
องครักษ์ | 1 | 18 | 180,000 | 0 |
รวม | 2 | 22 | 180,000 | 25,000 |
ข้อมูล ณ 2560 | ||||
ที่มา : กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ |